Tabungan Grupy merupakan produk tabungan kelompok dengan sistem setoran rutin dan hadiah berkala, mirip konsep arisan namun berbasis perbankan. Dengan jangka waktu mulai dari 24 bulan dan minimum peserta 700 orang, produk ini mendorong komitmen menabung bersama dan memberikan insentif hadiah tunai dan benda secara selektif.
| Fitur dan Keunggulan | Syarat Pembukaan Rekening Tabungan |
| 1. Minimal peserta 700 | 1. Mengisi Formulir Permohonan Rekening Tabungan |
| 2. Setoran per bulan Rp. 250.000 | 2. Fotocopy KTP |
| 3. Jangka Waktu 24 Bulan | 3. Peserta Tabungan Grupy harus memiliki rekening tabungan umum (Tabungan Adi Jaya/Mulia) PT. BPR Adi Jaya Mulia sebagai rekening sumber autodebet |
| 4. Berhadiah uang tunai setiap bulan Rp.2.000.000 (hadiah utama) untuk 1 orang dan @Rp.200.000 (hadiah ekstra) untuk 2 orang | 4. Menandatangani surat kuasa auto-debet untuk memberikan kuasa kepada PT. BPR Adi Jaya Mulia melakukan pendebetan setiap bulan sampai akhir periode. |
| 5. Bonus uang tunai Rp.150.000 di akhir periode/bulan ke-25 untuk seluruh peserta yang belum penah mendapatkan hadiah utama. | 5. Rekening tabungan sumber milik peserta akan didebet sejumlah Rp.250.000,- maksimal tanggal 5 setiap bulannya. |
| 6. Hadiah Grand Prize berupa 1 sepeda motor Yamaha fillano di akhir periode untuk 1 orang pemenang | 6. Seleksi dilakukan tanggal 5 setiap bulannya jika jatuh hari libur (tanggal merah/hari raya/cuti bersama) akan dilakukan di hari kerja berikutnya. |
| 7. Bebas Biaya Administrasi | |
| 8. Bebas Biaya Penutupan |
| SELEKSI | HADIAH UTAMA | HADIAH EKSTRA 1 | HADIAH EKSTRA 2 | |
| KE | TANGGAL | |||
| 1 | 05-11-2025 | 1766 - LUH INDRAYANTI - Rp. 2.000.000 | 1655 - I KETUT ALIT WIANTARA - RP. 200.000 | 1233 - NYOMAN WARTANI - Rp. 200.000 |
| 2 | 05-12-2025 | 1126 - PUTU AGNES IRMAYANTI - Rp. 2.000.000 | 1141 - ANAK AGUNG NGURAH ANDIKA PUTRA - RP. 200.000 | 1382 - NYOMAN ALIT SANTIANA - Rp. 200.000 |
| 3 | 05-01-2026 | 1702 - KADEK ADELINA PUTRI PRASETYA - Rp. 2.000.000 | 1034 - LUSIANA - RP. 200.000 | 1560 - LUH PUTU CINTYA PRABANDARI - Rp. 200.000 |
| 4 | 05-02-2026 | 1407 - NYOMAN SUHENDRA TANAYA - Rp. 2.000.000 | 1370 - NI LUH PERAWATI - RP. 200.000 | 1587 - LUH PUTU EKA WITARI - Rp. 200.000 |
| 5 | 05-03-2026 | 1631 - CAECILIA BERLININGRUM - Rp. 2.000.000 | 1812 - LUH PUTU SWANDENI - RP. 200.000 | 1218 - NYOMAN SUDIBIA - Rp. 200.000 |
| 6 | 06-04-2026 | 1488 - KOMANG RUDI ARSIKI - Rp. 2.000.000 | 1317 - NI WAYAN SULATRI - RP. 200.000 | 1298 - I KOMANG GEDE DIRGANTARA - Rp. 200.000 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
